
Novo concurso aberto na UEFS. A Universidade Estadual de Feira de Santana, estado da Bahia, divulgou por meio do Diário Oficial do estado de 20 de dezembro, o edital de nº 07/2025 que rege o novo concurso público para preencher, em caráter efetivo, 91 vagas nas carreiras de Técnico e Analista Universitário.Abertura inscrições
29/12/2025Encerra inscrições
25/01/2026Data da prova
01/03/2026Salários até
R$ 2.696,20Total de vagas
91Gabaritos em
02/03/2026
Anexos
Edital Concurso UEFS-BA 07-2025
São 77 vagas para Técnico Universitário que exige ensino médio e 14 vagas para Analista Universitário com exigência de ensino superior. O concurso será executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) que começa a inscrever no dia 29 de dezembro. As provas ocorrerão no dia 01 de março de 2026.
Confira a oferta de vagas do novo concurso da Universidade:
Já o cargo de Analista Universitário possui 14 vagas imediatas mais cadastro de reserva, divididas em diversas áreas de formação, sendo:
| Cargo / Área de Formação | Total de Vagas | Pré-requisito |
|---|---|---|
| Administração | 02 + CR | Graduação em Administração (MEC) |
| Agronomia | 01 + CR | Graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica (MEC) |
| Antropologia | CR | Graduação em Antropologia (MEC) |
| Arquitetura e Urbanismo | CR | Graduação em Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo (MEC) |
| Arquivologia | CR | Graduação em Arquivologia (MEC) |
| Artes Cênicas | CR | Graduação em Artes Cênicas (MEC) |
| Biblioteconomia | CR | Graduação em Biblioteconomia (MEC) |
| Ciências Biológicas | CR | Graduação em Ciências Biológicas (MEC) |
| Ciências Contábeis | 01 + CR | Graduação em Ciências Contábeis (MEC) |
| Ciências Econômicas | CR | Graduação em Ciências Econômicas (MEC) |
| Ciências Sociais | CR | Graduação em Ciências Sociais (MEC) |
| Cinema e Audiovisual | CR | Graduação em Cinema e Audiovisual (MEC) |
| Design de Animação | CR | Graduação em Design de Animação (MEC) |
| Design Gráfico | CR | Graduação em Design Gráfico (MEC) |
| Direito | 01 + CR | Graduação em Direito (MEC) |
| Educação Física | 01 + CR | Graduação em Educação Física (MEC) |
| Enfermagem | CR | Graduação em Enfermagem (MEC) |
| Engenharia Agrícola | CR | Graduação em Engenharia Agrícola (MEC) |
| Engenharia Civil | 02 + CR | Graduação em Engenharia Civil (MEC) |
| Engenharia de Alimentos | CR | Graduação em Engenharia de Alimentos (MEC) |
| Engenharia de Computação | CR | Graduação em Engenharia de Computação (MEC) |
| Engenharia de Controle e Automação | CR | Graduação em Eng. de Controle e Automação (MEC) |
| Engenharia Elétrica | 01 + CR | Graduação em Eng. Elétrica ou Eletrônica (MEC) |
| Engenharia Mecânica | CR | Graduação em Engenharia Mecânica (MEC) |
| Farmácia | 01 + CR | Graduação em Farmácia (MEC) |
| Física | CR | Graduação em Física (MEC) |
| Geografia / Meteorologia | CR | Graduação em Geografia ou Meteorologia (MEC) |
| História | CR | Graduação em História (MEC) |
| Letras – Língua Portuguesa | CR | Graduação em Letras – Língua Portuguesa (MEC) |
| Medicina Veterinária | CR | Graduação em Medicina Veterinária (MEC) |
| Museologia | 01 + CR | Graduação em Museologia (MEC) |
| Nutrição | CR | Graduação em Nutrição (MEC) |
| Odontologia | CR | Graduação em Odontologia (MEC) |
| Pedagogia | 01 + CR | Graduação em Pedagogia (MEC) |
| Psicologia | 01 + CR | Graduação em Psicologia (MEC) |
| Química | 01 + CR | Graduação em Química (MEC) |
| Relações Públicas | CR | Graduação em Relações Públicas ou Comunicação Social (MEC) |
| Serviço Social | CR | Graduação em Serviço Social (MEC) |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 01 + CR | Graduação em TI, CC, SI, Eng. Software, ADS ou Redes (MEC) |
O salário inicial é estruturado da seguinte forma:
Para o cargo de Técnico Universitário (Nível Médio):
Para o cargo de Analista Universitário (Nível Superior):
A todos os cargos serão acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 13,00 dia útil trabalhado e auxílio-transporte.
As inscrições no concurso devem ser feitas do dia 29 de dezembro de 2025 até o dia 25 de janeiro de 2026, por meio do endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 80,00 para Técnico e de R$ 120,00 para Analista e deverá ser paga até o dia 26 de janeiro de 2026 via boleto bancário (DUA).
O concurso constará de duas avaliações:
| Fase | Descrição | Caráter | Responsável |
|---|---|---|---|
| I | Prova objetiva | Eliminatório e classificatório | IDCAP |
| II | Prova de títulos (cargos de nível superior) | Classificatório | IDCAP |
A prova objetiva está marcada para o dia 01 de março de 2026 e será realizada na cidade de Feira de Santana-BA. Ela será dividida em dois turnos, com duração de 3 horas e 30 minutos cada, sendo:
Técnico Universitário
| Disciplina | Nº de Questões | Peso por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 2,0 | 40 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 1,0 | 10 |
| Informática | 10 | 1,0 | 10 |
| Legislação Básica aplicada à Administração Pública | 20 | 2,0 | 40 |
| TOTAL | 60 | — | 100 |
Analista Universitário
| Disciplina | Nº de Questões | Peso por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 2,0 | 40 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 1,0 | 10 |
| Informática | 10 | 1,0 | 10 |
| Legislação Básica aplicada à Administração Pública | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,0 | 20 |
| TOTAL | 60 | — | 100 |
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia seguinte ao da aplicação das provas, ou seja, no dia 02 de março.
O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final do processo no Diário Oficial do Estado Bahia, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Fonte: Ache Concursos





