Vacinação contra Covid: 99,9 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados

Cerca de 149,8 milhões tomaram ao menos uma dose. Somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço, país aplicou 252.233.258 doses desde o começo da vacinação.

Foto: Divulgação

O Brasil tem 99.958.396 pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra Covid-19, o que equivale a 46,86% da população com o esquema vacinal completo, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta terça-feira (12).

Os que tomaram a primeira dose e estão parcialmente imunizados são 149.805.979 pessoas, o que corresponde a 70,23% da população. Já a dose de reforço foi aplicada em 2.468.883 de pessoas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 252.233.258 doses aplicadas desde o começo da vacinação, em janeiro de 2021.

De ontem para hoje, foram aplicadas um total de 486.861 doses de vacinas contra Covid-19.

Os estados com maior porcentagem da população totalmente imunizada com segunda dose ou dose única) são: SP (61,08%), MS (60,33%), RS (53,29%), PR (50,24%), ES (47,65%).

Brasil, 12 de outubro

Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 149.805.979 (70,23% da população)

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 99.958.396 (46,86% da população)

Total de doses aplicadas: 252.233.258 (85,01% das doses distribuídas para os estados)

21 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AP, MA, RR, SC, PE, AM, DF, GO, RO, MS, RN, PR, SP, TO, RJ, ES, BA, PI, RS, MG, PA

5 estados não divulgaram dados novos: CE, AL, PB, MT, SE

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC - 1ª dose: 539.266 (59,46%); 2ª dose dose única: 309.109 (34,09%); dose de reforço: 0

AL - 1ª dose: 2.122.889 (63,08%); 2ª dose dose única: 1.227.589 (36,48%); dose de reforço: 25.997

AM - 1ª dose: 2.561.891 (60,00%); 2ª dose dose única: 1.625.526 (38,07%); dose de reforço: 21.726

AP - 1ª dose: 470.495 (53,61%); 2ª dose dose única: 223.923 (25,52%); dose de reforço: 2.731

BA - 1ª dose: 10.074.108 (67,23%); 2ª dose dose única: 6.127.835 (40,89%); dose de reforço: 165.366

CE - 1ª dose: 6.310.234 (68,29%); 2ª dose dose única: 4.148.573 (44,90%); dose de reforço: 20.458

DF - 1ª dose: 2.223.882 (71,87%); 2ª dose dose única: 1.394.655 (45,07%); dose de reforço: 42.087

ES - 1ª dose: 2.916.704 (70,99%); 2ª dose dose única: 1.957.901 (47,65%); dose de reforço: 146.074

GO - 1ª dose: 4.888.839 (67,84%); 2ª dose dose única: 2.888.142 (40,08%); dose de reforço: 54.979

MA - 1ª dose: 4.119.565 (57,59%); 2ª dose dose única: 2.586.228 (36,15%); dose de reforço: 0

MG - 1ª dose: 15.215.546 (71,06%); 2ª dose dose única: 9.342.861 (43,63%); dose de reforço: 214.316

MS - 1ª dose: 1.929.968 (67,98%); 2ª dose dose única: 1.710.883 (60,26%); dose de reforço: 212.607

MT - 1ª dose: 2.311.242 (64,79%); 2ª dose dose única: 1.387.790 (38,90%); dose de reforço: 16.741

PA - 1ª dose: 4.496.966 (51,24%); 2ª dose dose única: 2.866.110 (32,65%); dose de reforço: 0

PB - 1ª dose: 2.906.161 (71,58%); 2ª dose dose única: 1.609.161 (39,64%); dose de reforço: 40089

PE - 1ª dose: 6.586.734 (68,08%); 2ª dose dose única: 3.973.608 (41,07%); dose de reforço: 95.851

PI - 1ª dose: 2.135.086 (64,91%); 2ª dose dose única: 1.200.207 (36,49%); dose de reforço: 3.248

PR - 1ª dose: 8.332.313 (71,85%); 2ª dose dose única: 5.826.757 (50,24%); dose de reforço: 0

RJ - 1ª dose: 12.280.176 (70,32%); 2ª dose dose única: 7.694.505 (44,06%); dose de reforço: 0

RN - 1ª dose: 2.442.659 (68,60%); 2ª dose dose única: 1.550.339 (43,54%); dose de reforço: 31.050

RO - 1ª dose: 1.141.052 (62,86%); 2ª dose dose única: 664.268 (36,59%); dose de reforço: 15.095

RR - 1ª dose: 331.889 (50,85%); 2ª dose dose única: 164.703 (25,23%); dose de reforço: 1.621

RS - 1ª dose: 8.391.085 (73,18%); 2ª dose dose única: 6.110.727 (53,29%); dose de reforço: 185.445

SC - 1ª dose: 5.292.961(72,13%); 2ª dose dose única: 3.329.825 (45,37%); dose de reforço: 0

SE - 1ª dose: 1.633.172 (69,84%); 2ª dose dose única: 976.343 (41,75%); dose de reforço: 26098

SP - 1ª dose: 37.154.784 (79,65%); 2ª dose dose única: 28.492.606 (61,08%); dose de reforço: 1.132.249

TO - 1ª dose: 996.033 (61,97%); 2ª dose dose única: 566.294 (35,23%); dose de reforço: 13.688

Quantas doses cada estado recebeu até 10 de outubro

AC: 1.015.363

AL: 4.513.715

AM: 5.440.080

AP: 1.103.690

BA: 20.831.143

CE: 13.136.568

DF: 4.603.471

ES: 6.021.350

GO: 9.683.820

MA: 9.026.875

MG: 30.683.114

MS: 4.209.455

MT: 4.849.311

PA: 11.179.475

PB: 5.104.223

PE: 13.471.920

PI: 4.519.205

PR: 16.346.290

RJ: 20.510.601

RN: 5.031.060

RO: 2.039.088

RR: 843.703

RS: 17.574.106

SC: 10.057.794

SE: 3.137.975

SP: 67.967.190

TO: 2.131.045

Informações G1

SECOM - MAIS BAHIA 0424

Compartilhe

Deixe seu comentário